Vorsitzende/r |
Christian Neuwirth | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 10.07.2017 | 31.03.2021 | von 10.07.2017 bis 31.03.2021 | |
Christian Neuwirth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Reinhard Wortmann | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Reinhard Wortmann | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2016 | 01.06.2017 | von 01.04.2016 bis 01.06.2017 | |
Mitglieder |
Claudia Beck | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | 31.05.2022 | von 01.04.2021 bis 31.05.2022 | |
Kalfred Brunkhardt | FW Karben | FW Karben Mitglied | Mitglied | 30.09.2023 | | von 30.09.2023 | |
Karlfred Brunkhardt | FW Karben | FW Karben Mitglied | Mitglied | 23.01.2017 | 31.03.2021 | von 23.01.2017 bis 31.03.2021 | |
Thomas Görlich | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2019 | 31.03.2021 | von 01.01.2019 bis 31.03.2021 | |
Michaela Jörg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.07.2017 | 31.03.2021 | von 10.07.2017 bis 31.03.2021 | |
Michaela Jörg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | 31.12.2022 | von 01.04.2021 bis 31.12.2022 | |
Torsten Michel | FW Karben | FW Karben Mitglied | Mitglied | 25.09.2023 | 01.10.2023 | von 25.09.2023 bis 01.10.2023 | |
Frank Müller-Thurau | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.01.2023 | | von 10.01.2023 | |
Berthold Polag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.12.2022 | | von 01.12.2022 | |
Anja Singer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | 29.11.2022 | von 01.04.2021 bis 29.11.2022 | |
Claudia Beck | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2017 | 10.07.2017 | von 01.06.2017 bis 10.07.2017 | |
Jürgen Dreschel | FW Karben | FW Karben Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 28.12.2016 | von 01.04.2016 bis 28.12.2016 | |
Christian Neuwirth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Christian Neuwirth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 10.07.2017 | von 01.04.2016 bis 10.07.2017 | |
Brigitte Ridder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.04.2018 | 31.12.2018 | von 20.04.2018 bis 31.12.2018 | |
Jochen Schmitt-Laux | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Jochen Schmitt-Laux | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 20.04.2018 | von 01.04.2016 bis 20.04.2018 | |
Rainer Züsch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Stadtverordnete/r im Ortsbeirat |
Brigitte Ridder | SPD | SPD Stadtverordnete/r im Ortsbeirat | Stadtverordnete/r im Ortsbeirat | 01.04.2016 | 20.04.2018 | von 01.04.2016 bis 20.04.2018 | |
Schriftführer/in |
Jürgen Dreschel | FW Karben | FW Karben Mitglied | Mitglied | 29.11.2012 | 31.03.2016 | von 29.11.2012 bis 31.03.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Michaela Jörg | CDU | CDU Schriftführer/in | Schriftführer/in | 01.04.2016 | 10.07.2017 | von 01.04.2016 bis 10.07.2017 | |
Claudia Beck | CDU | CDU Schriftführer/in | Schriftführer/in | 10.07.2017 | 31.03.2021 | von 10.07.2017 bis 31.03.2021 | |
Carola Knörr | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.06.2022 | | von 01.06.2022 | Stellv. Vorsitzende des OB KK gewählt am 13.02.2023, gewählt zur Schriftführerin am 14.11.2023 | Stellv. Vorsitzende des OB KK gewählt am 13.02.2023, gewählt zur Schriftführerin am 14.11.2023 |
Jürgen Schwellnus | FW Karben | FW Karben Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | 31.08.2023 | von 01.04.2021 bis 31.08.2023 | |