Vorsitzende/r |
Karlheinz Gangel | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Sebastian Wollny | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Sebastian Wollny | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Karlheinz Gangel | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
Mitglieder |
Matthias Flor | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Matthias Flor | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | 31.03.2021 | von 01.04.2021 bis 31.03.2021 | |
Matthias Flor | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | |
Andreas Gangel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Gerald Schulze | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Gerald Schulze | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Raif Toma | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2016 | 16.12.2018 | von 01.04.2016 bis 16.12.2018 | |
Erich Weiß | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.12.2018 | 31.03.2021 | von 17.12.2018 bis 31.03.2021 | |
Milos Dotlic | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsbeirat | Ortsbeirat |
Raif Toma | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Ortsbeirat | Ortsbeirat |
Schriftführer/in |
Manfred Winter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.03.2012 | 31.03.2016 | von 26.03.2012 bis 31.03.2016 | Ortsbeiratsmitglied | Ortsbeiratsmitglied |
Elke Demmer | CDU | CDU Schriftführer/in | Schriftführer/in | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Christine Fauerbach | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |