Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Laura-Jane Hufnagel | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
Stellvertretender Vorsitzende/r | |||
Laura Macho | FW Karben | FW Karben Mitglied | Mitglied |
Mitglieder | |||
Ehrhard Menzel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Christian Neuwirth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Dr. Christoph Partes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Birgit Scharnagl | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Martina Schwellnus-Fastenau | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Anja Singer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Lindon Zena | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | ||||||
Michaela Jörg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | |
Mitglieder | ||||||
Laura-Jane Hufnagel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.02.2023 | bis 07.02.2023 |