Öffentlicher Teil: |
| Tagesordnung und Beschlussfähigkeit | | |
|
1.1 | Eröffnung und Begrüßung | | |
|
1.2 | Mitteilung der Stadtverordnetenvorsteherin | | |
|
1.3 | Mitteilungen des Bürgermeisters | | |
|
1.3.1 | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung | | |
|
1.3.2 | Fachbereich 2 - Finanzen | | |
|
1.3.3 | Fachbereich 3 - Bürger- und Ordnungsservice, Standesamt | | |
|
1.3.4 | Fachbereich 5 - Stadtplanung, Bauen, Verkehr | | |
|
1.3.5 | Fachbereich 7 - Soziales, Senioren, Jugend, Kultur und Sport | | |
|
1.3.6 | E 1 - Stadtwerke Karben | | |
|
1.3.7 | E 2 - Kommunales Immobilienmanagement (KIM) | | |
|
1.4 | Aussprache über die Mitteilungen des Bürgermeisters | | |
|
2 | DIE LINKE-Antrag v. 17.11.2014 Bustransport der Petterweiler Schulkinder nach Rodheim | FB 5/070/2015 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
3 | DIE LINKE-Antrag v. 17.12.2014 Bebauung am KSG-Sportplatz in Groß-Karben | BGM/071/2015 | |
|
| Beschluss: | beschlossen mit Änderung | | |
| Abstimmung: | Ja: 28, Nein: 1, Enthaltungen: 0 | | |
4 | SPD-Antrag v. 04.01.2015 Änderung Eintrittspreise Hallenfreizeitbad Karben | E 1/072/2015 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
5 | SPD-Antrag v. 04.01.2015 Attraktivitätssteigerung des Schwimmbades durch ein Sprungbrett | E 1/073/2015 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
6 | CDU-, FW Karben- u. FDP-Antrag v. 07.01.2015 Rufnummer für das Anrufsammeltaxi sichtbarer machen | FB 5/074/2015 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
7 | GRÜNE-Antrag v. 08.01.2015 Änderung der Gebührenordnung für das Hallenfreizeitbad | E 1/075/2015 | |
|
| Beschluss: | zurückgestellt | | |
8 | Interkommunale Zusammenarbeit der Städte Karben und Nidderau im Bereich Kasse, hier: 2. Nachtrag zu öff.-rechtl. Vereinbarung | FB 1/398/2015 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
9 | Interkommunale Zusammenarbeit der Städte Karben und Nidderau im Bereich der Buchhaltung, hier: 1. Nachtrag zur öff.-rechtlichen Vereinbarung | FB 1/399/2015 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 32, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
10 | Grundstücksangelegenheit, Verkauf der Grundstücke Flur 8, Fl.-St. 40/1 und 42/1 (Pächter Reit- und Fahrverein Karben e.V.) | FB 1/397/2015/1 | |
|
| Beschluss: | zurückgezogen | | |
11 | Bauleitplanung der Stadt Karben Bebauungsplan 205 "Waldhohl", Gemarkung Groß-Karben hier: frühzeitige Beteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB | FB 5/387/2014 | |
|
| Beschluss: | beschlossen mit Änderung | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 4, Enthaltungen: 0 | | |
12 | Bauleitplanung der Stadt Karben Bebauungsplan Nr. 192, "Hartmannsfeld" | | |
|
12.1 | Bauleitplanung der Stadt Karben Bebauungsplan Nr. 192, "Hartmannsfeld" 1. Änderung, Gemarkung Groß-Karben hier: Abwägungsbeschluss Offenlage und Beteiligung TÖBs | FB 5/388/2014 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 27, Nein: 0, Enthaltungen: 6 | | |
12.2 | Bauleitplanung der Stadt Karben Bebauungsplan Nr. 192, "Hartmannsfeld", 1. Änderung, Gemarkung Groß-Karben hier: Satzungsbeschluss | FB 5/389/2014 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 29, Nein: 0, Enthaltungen: 4 | | |
13 | Bauleitplanung der Stadt Karben Bebauungsplan Nr. 208, "Lärmschutznordumgehung" | | |
|
13.1 | Bauleitplanung der Stadt Karben Bebauungsplan Nr. 208, "Lärmschutz Nordumgehung“, Gemarkung Groß-Karben Hier: Beschluss Abwägung Offenlage und Beteiligung TÖBs | FB 5/390/2014 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
13.2 | Bauleitplanung der Stadt Karben Bebauungsplan Nr. 208, "Lärmschutz Nordumgehung", Gemarkung Groß-Karben hier: Satzungsbeschluss | FB 5/391/2014 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
14 | Bauleitplanung der Stadt Karben B-Plan Nr. 3 "Naumburger Weg" | | |
|
14.1 | Bauleitplanung der Stadt Karben B-Plan Nr. 3, "Naumburger Weg" 1. Änderung, Gemarkung Rendel hier: Beschluss Offizieller Entwurf | FB 5/392/2014 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
14.2 | Bauleitplanung der Stadt Karben B-Plan Nr. 3 "Naumburger Weg" 1. Änderung Gemarkung Rendel hier: Beschluss Offenlage und Beteiligung TÖBs | FB 5/393/2014 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
15 | Bauleitplanung der Stadt Karben, Bebauungsplan Nr. 204 "Sohlweg 2" | | |
|
15.1 | Bauleitplanung der Stadt Karben Bebauungsplan Nr. 204 "Sohlweg 2" hier: Beschluss 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 204 "Sohlweg 2" | FB 5/404/2015 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
15.2 | Bauleitplanung der Stadt Karben Bebauungsplan Nr. 204 "Sohlweg 2" 1. Änderung, Gemarkung Burg-Gräfenrode hier: Beschluss Offizieller Entwurf | FB 5/405/2015 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
15.3 | Bauleitplanung der Stadt Karben Bebauungsplan Nr. 204 "Sohlweg 2" 1. Änderung, Gemarkung Burg-Gräfenrode hier: Beschluss Offenlage und Beteiligung Behörden und TÖBs | FB 5/406/2015 | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
16 | SPD-Anfrage v. 04.01.2015 Vermietung Parkplätze zwischen Schwimmbad und Feuerwehr Klein-Karben | FB 2/076/2015 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
17 | GRÜNE-Anfrage v. 08.01.2015 Wahrnehmung von Aufgaben im Umwelt- und Naturschutz | BGM/077/2015 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
18 | GRÜNE-Anfrage v. 08.01.2015 Kosten- und Besucherentwicklung Hallenfreizeitbad Karben | E 1/078/2015 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
19 | GRÜNE-Anfrage v. 08.01.2015 Bereitstellung von PKW-Stellplätzen im Stadtgebiet Karben | FB 6/079/2015 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
20 | FW Karben-Anfrage v. 09.01.2015 Einrichtung öffentlicher Bücherschränke | FB 7/080/2015 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
21 | FW-Karben-Anfrage v. 09.01.2015 Gestaltungsvorschläge für den City-Kreisel | FB 5/081/2015 | |
|
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen | | |
| Zur nichtöffentlichen Behandlung vorgesehen: | | |
|
Nicht öffentlicher Teil: |
22 | gesperrte Information | |
|